PRODUCTS LIST
CONTACT US
無錫市佳業(yè)風(fēng)機(jī)有限公司
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手 機(jī):13771529580
電 話:0510-83833522
傳 真:0510-83832708
地 址:無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)
網(wǎng) 址:www.wxxuanwoqibeng.com
當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>產(chǎn)品展示>>旋渦氣泵
XGB-9旋渦氣泵
發(fā)布時(shí)間:2024-08-21 人氣:12
XGB-9旋渦氣泵,主要用于: 切紙機(jī),燃燒降氧機(jī),卷機(jī)濾嘴成型機(jī),電鍍槽液攪拌,物化干燥機(jī),水處理爆氣,養(yǎng)魚增氣,絲網(wǎng)印刷機(jī),照相制板機(jī),注塑機(jī)自動(dòng)上料供干機(jī),液體灌裝機(jī),粉末灌裝機(jī),電焊設(shè)備,電影機(jī)械,紙張輸送,干洗衣服的清潔,空氣除塵,干瓶,氣體傳送,送料,收集等方面。
漩渦氣泵表:
型號(hào) | XGB-4 | XGB-6 | XGB-10 | XGB-14 | XGB-5 | XGB-7 | XGB-9 | XGB-8 | XGB-11 | XGB-13 | XGB-12 | XGB-15 | XGB-16 | |
最大流m3/h | 330 | 370 | 1000 | 480 | 300 | 230 | 180 | 65 | 135 | 110 | 100 | 800 | 900 | |
最大壓力 | 33 | 40 | 50 | 42 | 30 | 28 | 26 | 12 | 18 | 16 | 14 | 50 | 50 | |
正常工作壓力 | <22 | <28 | <40 | <31 | <20 | <18 | <13 | <8 | <12 | <10 | <9 | <36 | <38 | |
真空度 | 26 | 29 | 35 | 30 | 22 | 20 | 18 | 10 | 15 | 12 | 11 | 34 | 34 | |
真 | 電壓 | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v | 380v |
功率 | 4KW | 5.5KW | 18.5KW | 7.5KW | 3KW | 2.2KW | 1.5KW | 370W | 1.1KW | 750W | 550W | 11KW | 15KW | |
型號(hào) | Y11M-2 | Y132SI-2 | Y160LI-2 | Y132S2-2 | Y100L-2 | Y90L-2 | Y90S-2 | AOB6322 | AO1B7132 | AOB7132 | AOB7112 | Y160M1-2 | Y160M2-2 | |
管徑(mm) | 76 | 76 | 88 | 76 | 76 | 60 | 60 | 38 | 50 | 50 | 38 | 88 | 88 | |
重量kg | 73 | 115 | 230 | 118 | 55 | 40 | 36 | 12 | 22 | 20 | 16 | 220 | 220 | |
外 | A | 462 | 518 | 675 | 520 | 442 | 370 | 345 | 270 | 318 | 318 | 301 | 675 | 675 |
B | 435 | 496 | 610 | 505 | 414 | 388 | 356 | 248 | 324 | 313 | 312 | 610 | 610 | |
C | 453 | 530 | 640 | 550 | 442 | 409 | 393 | 260 | 347 | 342 | 348 | 640 | 640 | |
聯(lián) | D | M75*2 | M75*2 | Ф84 | M75*2 | M75*2 | C2" | C2" | C11/4'' | C11/2 | C11/2 | M50*1.5 | M75*2 | Ф80 |
E | 140 | 150 | 165 | 158 | 134 | 130 | 118 | 87 | 108 | 108 | 100 | 194 | 165 | |
安 | F | 200 | 216 | 400 | 216 | 200 | 200 | 200 | 83 | 180 | 180 | 120 | 300 | 400 |
G | 310 | 350 | 500 | 350 | 305 | 305 | 305 | 192 | 280 | 280 | 195 | 430 | 500 | |
H | f9 | Ф14 | Ф15 | Ф14 | Ф12 | Ф10 | Ф12 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф10 | Ф14 | Ф15 | |
I | 150 | 168 | 188 | 180 | 68 | 60 | 50 | 74 | 45 | 45 | 134 | 230 | 188 | |
J | Ф340 | Ф410 | / | Ф400 | Ф330 | Ф310 | Ф218 | Ф140 | Ф190 | Ф190 | Ф192 | Ф420 | / | |
K | M12 | M12 | / | M12 | M12 | M8 | M10 | M6 | M8 | M8 | / | M12 | /M12 | |
L | 410 | 470 | 585 | 488 | 364 | 334 | 308 | 218 | 270 | 270 | 256 | 610 | 570 | |
圖 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
輸出輸入特點(diǎn):
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 應(yīng)當(dāng)怎樣離心風(fēng)機(jī)的風(fēng)量進(jìn)行控制 [2024-08-22]
- 如何來挑選離心風(fēng)機(jī)的各部件 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)的關(guān)機(jī)程序流程以及注意事項(xiàng) [2024-08-22]
- 持續(xù)高溫離心風(fēng)機(jī)有什么正確變速方式 [2024-08-22]
- 無渦殼離心風(fēng)機(jī)如何選擇 [2024-08-22]
- 調(diào)節(jié)工業(yè)生產(chǎn)離心風(fēng)機(jī)需要注意的事項(xiàng) [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)滾動(dòng)軸承震動(dòng)異常緣故 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)離心葉輪怎么拆卸? [2024-08-22]
- 選擇標(biāo)準(zhǔn)的離心風(fēng)機(jī)減振器 [2024-08-22]
- 離心風(fēng)機(jī)造成電機(jī)溫度高的原因 [2024-08-22]